Close
To More Inquiry
+923489543893
About Us Banner

Choose Best Plan

PAYMENT PLAN (20 YEARS)

HOME SIZE TOTAL PRICE DOWN PAYMENT MONTHLY INSTALLMENT 1st YEAR (Every 6 Months) REMAINING YEARS (Every 6 Months)
5 Marla 23,000,000 1,000,000 48,750 400,000 250,000
7 Marla 31,150,000 1,500,000 55,208 600,000 400,000
10 Marla 43,000,000 2,000,000 85,000 800,000 500,000
1 Kanal 76,000,000 2,500,000 134,583 1,600,000 1,000,000

PAYMENT PLAN (15 YEARS)

HOME SIZE TOTAL PRICE DOWN PAYMENT MONTHLY INSTALLMENT 1st YEAR (Every 6 Months) REMAINING YEARS (Every 6 Months)
5 Marla 23,000,000 1,000,000 78,888 400,000 250,000
7 Marla 31,150,000 1,500,00 95,833 600,000 400,000
10 Marla 43,000,000 2,000,000 141,111 800,000 500,000
1 Kanal 76,000,000 2,500,000 235,000 1,600,000 1,000,000

PAYMENT PLAN (10 YEARS)

HOME SIZE TOTAL PRICE DOWN PAYMENT MONTHLY INSTALLMENT 1st YEAR (Every 6 Months) REMAINING YEARS (Every 6 Months)
5 Marla 23,000,000 1,000,000 139,166 400,000 250,000
7 Marla 31,150,000 1,500,000 177,083 600,000 400,000
10 Marla 43,000,000 2,000,000 253,333 800,000 500,000
1 Kanal 76,000,000 2,500,000 435,833 1,600,000 1,000,000


0313 6466525